Akademik · Ekim 20, 2018 0

Önemli Eğitim ve Fen Eğitimi Dergileri 2018

Akademik olarak pek çok dergi içerisindeki kaliteyi belirlemek için impact faktör(etki değeri) kavramı kullanılır. Bu kavram dergiye eklenen toplam makalelerin ortalama aldıkları atıf sayısını ifade eder. 2018 yılı için dergilerin impact faktörlü sıralaması içerisinden önemli Eğitim ve Fen Eğitimi dergilerinin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS

 

Rank Full Journal Title Total Cites Journal

Impact

Eigenfactor Score
339 REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 8,640 8.241 0.005220
883 Educational Research Review 1,218 4.973 0.002600
953 EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY REVIEW 3,989 4.797 0.003610
1388 Educational Researcher 6,755 4.000 0.006400
1930 Studies in Science Education 627 3.455 0.000510
2305 JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 3,213 3.180 0.002420
2521 SCIENCE  EDUCATION 4,811 3.035 0.003630
3588 TEACHING AND TEACHER EDUCATION 8,243 2.473 0.005800
3610 AMERICAN  EDUCATIONAL  RESEARCH JOURNAL 5,939 2.462 0.006160
3647 JOURNAL OF EDUCATION POLICY 2,247 2.446 0.002320
4041 BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES 905 2.295 0.000850
4135 Journal of Studies in International Education 1,364 2.255 0.001050
6075 EDUCATIONAL  REVIEW 1,077 1.625 0.000930
6203 Review of Research in Education 1,233 1.594 0.001220
6303 RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION 1,459 1.568 0.002100
6311 EDUCATIONAL  RESEARCH 984 1.566 0.000730
7044 Journal of Science Education and Technology 1,580 1.375 0.002300
7262 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 5,020 1.325 0.004290
7492 Science & Education 969 1.265 0.001380
7622 European Journal of Teacher Education 697 1.239 0.000610
7622 JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 2,708 1.239 0.001420
8093 International Journal of Educational Research 1,818 1.138 0.002230
8349 International Journal of Science and Mathematics Education 991 1.086 0.001670
8584 Asia-Pacific Journal of Teacher Education 713 1.032 0.000460
9055 European Journal of Education 965 0.918 0.001060
9092 JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING 673 0.911 0.000630
10419 EDUCATIONAL  STUDIES 770 0.629 0.000590
10867 Educational Sciences-Theory & Practice 803 0.532 0.000860
10965 Research in Science & Technological Education 400 0.513 0.000360
11584 Egitim ve Bilim-Education and Science 481 0.352 0.000390

Copyright © 2018 Clarivate Analytics

 

Mohammed Wasim Siddiqui Bihar Agriculture University

https://www.researchgate.net/publication/326016068

Journal Impact Factor 2018